🛡️ KONTROL PANEL V11 ULTRA

Matematiksel doğrulama, adet kontrolü, fiyat tutarlılığı

TOPLAM MASA
20
AÇIK SİPARİŞ
11
BEKLEYEN ÜRÜN
14
BUGÜN CİRO
0₺
M1
440₺
G1
M2
34,380₺
A1
M3
900₺
A1
M4
0₺
A1
M5
0₺
A1
M6
3,960₺
A1
M7
0₺
A1
M8
0₺
A1
M9
1,590₺
A1
M10
M11
1,220₺
A1
M12
M13
820₺
A1
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20

📊 CELLS (MASA)

34.380,00₺
ORDER_ID: 2
DURUM: OPEN
GARSON: A1
SIRA: #2

🧾 ORDER_ITEMS (HESAPLANAN)

34.380,00₺
TOPLAM ÜRÜN: 15
TOPLAM ADET: 96
WAITING: 0
SENT: 0

⚖️ DOĞRULAMA

✓ EŞİT
Fark: 0,00₺
Yüzde: 0.0%

📦 SİPARİŞ DETAYLARI (ORDER_ITEMS)

ID ÜRÜN ADET BİRİM TOPLAM ÖZELLİKLER DURUM TARİH
1 ET SERVİS +EKSTRA PATATES,COLA KUTU 1 430,00₺ 430,00₺ 20:13:25
2 ET SERVİS 10 360,00₺ 3.600,00₺ 20:13:25
3 ET SERVİS +EKSTRA PATATES -ÇOK ACILI,BOL YEŞİLLİK 10 380,00₺ 3.800,00₺ 20:13:25
4 AYRAN 1 30,00₺ 30,00₺ 20:13:25
5 KARIŞIK SERVİS -BOL SOS,BOL ACILI 10 360,00₺ 3.600,00₺ PREPARING 20:13:25
6 ET SERVİS +EKSTRA PATATES,COLA KUTU 1 430,00₺ 430,00₺ 20:13:33
7 ET SERVİS 10 360,00₺ 3.600,00₺ 20:13:33
8 ET SERVİS +EKSTRA PATATES -ÇOK ACILI,BOL YEŞİLLİK 10 380,00₺ 3.800,00₺ 20:13:33
9 AYRAN 1 30,00₺ 30,00₺ 20:13:33
10 KARIŞIK SERVİS -BOL SOS,BOL ACILI 10 360,00₺ 3.600,00₺ PREPARING 20:13:33
11 ET SERVİS +EKSTRA PATATES,COLA KUTU 1 430,00₺ 430,00₺ 20:15:11
12 ET SERVİS 10 360,00₺ 3.600,00₺ 20:15:11
13 ET SERVİS +EKSTRA PATATES -ÇOK ACILI,BOL YEŞİLLİK 10 380,00₺ 3.800,00₺ 20:15:11
14 AYRAN 1 30,00₺ 30,00₺ 20:15:11
15 KARIŞIK SERVİS -BOL SOS,BOL ACILI 10 360,00₺ 3.600,00₺ PREPARING 20:15:11
TOPLAM 96 - 34.380,00₺

🔍 SQL SORGU

-- ORDER TOTAL
SELECT id, total, state, garson_code, siramatik FROM orders WHERE id = 2;

-- ITEMS TOTAL
SELECT SUM(qty * unit_price) AS calculated_total FROM order_items WHERE order_id = 2;

-- ITEMS DETAIL
SELECT * FROM order_items WHERE order_id = 2 ORDER BY id;